LIEBHERR CU2831
0
Оцінка:
0
/5
Холодильник Liebherr з нижн. мороз., 161x55x63, холод.відд.-212л, мороз.відд.-53л, 2 дв., A++, NF, білий(CU2831)
Немає в наявності
Код:
529267
Гарантія:
12 місяців
-
доставка Новою Поштою
-
безкоштовна доставка до пунктів самовивозу з магазину
-
оплата при отриманні і після перевірки товару
-
повернення або обмін протягом 21 дня
-
кредит можна оформити на точці видачі
-
SMS повідомлення про стан замовлення
Знайшли помилку?
Будь ласка, повідомте нам про це — виділіть курсором текст та натисніть Ctrl+Enter.
| Загальні характеристики | |
| Вага, кг | 55 |
| Виробник | Liebherr |
| Термін гарантії, місяців | 12 |
| Основні характеристики | |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Габарити: Висота, см | 161 |
| Габарити: Глибина, см | 63 |
| Габарити: Ширина, см | 55 |
| Загальний об'єм, л | 274 |
| Загальний об'єм морозильної камери, л | 53 |
| Загальний об'єм холодильної камери, л | 212 |
| Енергоспоживання КВтг/рік | 192 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Система розморожування | Статична |
| Управління | Механічне |
| Холодоагент | R600a |
| Льодогенератор | Лоток для льоду |
| Спосіб встановлення | Окремостоячий (соло) |
| Тип компресора | Звичайний |
| Додаткові характеристики | |
| Автономне збереження холоду, год | 25 |
| Дисплей | Ні |
| Кліматичний клас | ST |
| Потужність заморожування, кг/добу | 4 |
| Рівень шуму, Дб | 39 |
| Ручки | Приховані горизонтальні |
| Обладнання | |
| Кількість полиць | 4 |
| Матеріал полиць | Скло |
| Кількість відділень морозильної камери | 2 |
| Кількість полиць на дверях | 4 |
Виробник може змінювати характеристики і комплектацію товарів. Магазин за це відповідальності не несе.
Щоб залишити коментар, зареєструйтесь або авторизуйтесь.